Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| Arsenal | Chelsea | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | #2 (6 bod) | #4 (6 bod) |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | 3.0 / 0.0 | 3.0 / 2.0 |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 100% | 100% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 2.2 / 0.8 | 3.0 / 1.8 |
| Pokazatelj | Arsenal (doma) | Chelsea (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | 1-0-0 u 1 (3.0 / 0.0 gola po meču) | 1-0-0 u 1 (3.0 / 2.0 gola po meču) |
| Čista mreža | 37% | 28% |
| Oba tima zabila | 55% | 56% |
| Preko 2.5 gola | 64% | 62% |
| Najbolji strijelac | Gabriel Martinelli (6) | Enzo Fernandez (3) |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (1.79 vs 0.97):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 1-0 (11%) | |
| Dvostruka šansa — Arsenal ili neriješeno (1X) | 80% | |
| Dvostruka šansa — Chelsea ili neriješeno (X2) | 43% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 77% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 76% / 24% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 30% / 70% | |
| Arsenal čista mreža | 38% | |
| Chelsea čista mreža | 17% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini Arsenal najizglednijim ishodom, 55%. Pune vjerojatnosti: Arsenal 55%, neriješeno 25%, Chelsea 20%.
Model daje 53% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Da'.
Očekivani golovi su 1.79 za Arsenal i 0.97 za Chelsea — oko 2.8 ukupno, što upućuje na Preko 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 1-0 (11%). Dvostruka šansa za Arsenal ili neriješeno je 80%.