Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| Atalanta | Bologna | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | #15 (13 bod) | #10 (15 bod) |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | 1.5 / 1.2 | 1.8 / 0.8 |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 50% | 75% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 1.4 / 0.6 | 1.2 / 1.4 |
| Pokazatelj | Atalanta (doma) | Bologna (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | 2-1-1 u 4 (1.5 / 1.2 gola po meču) | 3-0-1 u 4 (1.8 / 0.8 gola po meču) |
| Čista mreža | 32% | 20% |
| Oba tima zabila | 58% | 57% |
| Preko 2.5 gola | 58% | 55% |
| Najbolji strijelac | Lazar Samardzic (4) | Federico Bernardeschi (5) |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (1.63 vs 1.02):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 1-1 (12%) | |
| Dvostruka šansa — Atalanta ili neriješeno (1X) | 76% | |
| Dvostruka šansa — Bologna ili neriješeno (X2) | 48% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 75% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 74% / 26% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 27% / 73% | |
| Atalanta čista mreža | 36% | |
| Bologna čista mreža | 20% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini Atalanta najizglednijim ishodom, 50%. Pune vjerojatnosti: Atalanta 50%, neriješeno 26%, Bologna 24%.
Model daje 54% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Da'.
Očekivani golovi su 1.63 za Atalanta i 1.02 za Bologna — oko 2.6 ukupno, što upućuje na Preko 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 1-1 (12%). Dvostruka šansa za Atalanta ili neriješeno je 76%.