Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| Botafogo | Fluminense | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | #8 (29 bod) | #4 (34 bod) |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | 1.9 / 1.4 | 1.2 / 1.4 |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 44% | 20% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 1.8 / 1.0 | 0.8 / 0.4 |
| Pokazatelj | Botafogo (doma) | Fluminense (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | 4-3-2 u 9 (1.9 / 1.4 gola po meču) | 2-4-4 u 10 (1.2 / 1.4 gola po meču) |
| Čista mreža | 37% | 24% |
| Oba tima zabila | 46% | 46% |
| Preko 2.5 gola | 44% | 42% |
| Najbolji strijelac | Henrique Bruno (4) | Kennedy John (2) |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (1.33 vs 0.8):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 1-0 (16%) | |
| Dvostruka šansa — Botafogo ili neriješeno (1X) | 78% | |
| Dvostruka šansa — Fluminense ili neriješeno (X2) | 51% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 72% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 63% / 37% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 17% / 83% | |
| Botafogo čista mreža | 45% | |
| Fluminense čista mreža | 26% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini Botafogo najizglednijim ishodom, 40%. Pune vjerojatnosti: Botafogo 40%, neriješeno 30%, Fluminense 30%.
Model daje 52% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Da'.
Očekivani golovi su 1.33 za Botafogo i 0.8 za Fluminense — oko 2.1 ukupno, što upućuje na Manje 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 1-0 (16%). Dvostruka šansa za Botafogo ili neriješeno je 78%.