Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| Botafogo | Grêmio | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | #9 (26 bod) | #16 (21 bod) |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | 1.9 / 1.4 | 0.6 / 1.4 |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 44% | 0% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 2.0 / 1.4 | 2.2 / 1.6 |
| Pokazatelj | Botafogo (doma) | Grêmio (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | 4-3-2 u 9 (1.9 / 1.4 gola po meču) | 0-4-6 u 10 (0.6 / 1.4 gola po meču) |
| Čista mreža | 37% | 27% |
| Oba tima zabila | 46% | 49% |
| Preko 2.5 gola | 44% | 40% |
| Najbolji strijelac | Henrique Bruno (4) | Vinicius Carlos (9) |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (1.79 vs 0.94):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 1-0 (12%) | |
| Dvostruka šansa — Botafogo ili neriješeno (1X) | 80% | |
| Dvostruka šansa — Grêmio ili neriješeno (X2) | 43% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 77% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 76% / 24% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 29% / 71% | |
| Botafogo čista mreža | 39% | |
| Grêmio čista mreža | 17% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini Botafogo najizglednijim ishodom, 54%. Pune vjerojatnosti: Botafogo 54%, neriješeno 25%, Grêmio 22%.
Model daje 53% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Da'.
Očekivani golovi su 1.79 za Botafogo i 0.94 za Grêmio — oko 2.7 ukupno, što upućuje na Preko 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 1-0 (12%). Dvostruka šansa za Botafogo ili neriješeno je 80%.