Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| Corinthians | Cruzeiro | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | #7 (32 bod) | #5 (33 bod) |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | 1.1 / 0.7 | 1.1 / 1.7 |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 45% | 40% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 1.0 / 0.8 | 1.2 / 0.4 |
| Pokazatelj | Corinthians (doma) | Cruzeiro (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | 5-3-3 u 11 (1.1 / 0.7 gola po meču) | 4-2-4 u 10 (1.1 / 1.7 gola po meču) |
| Čista mreža | 41% | 34% |
| Oba tima zabila | 51% | 39% |
| Preko 2.5 gola | 40% | 31% |
| Najbolji strijelac | Henrique Gustavo (3) | Pereira Matheus (2) |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (1.14 vs 0.91):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 1-0 (15%) | |
| Dvostruka šansa — Corinthians ili neriješeno (1X) | 71% | |
| Dvostruka šansa — Cruzeiro ili neriješeno (X2) | 59% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 70% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 61% / 39% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 15% / 85% | |
| Corinthians čista mreža | 40% | |
| Cruzeiro čista mreža | 32% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini Corinthians najizglednijim ishodom, 41%. Pune vjerojatnosti: Corinthians 41%, neriješeno 30%, Cruzeiro 29%.
Model daje 48% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Ne'.
Očekivani golovi su 1.14 za Corinthians i 0.91 za Cruzeiro — oko 2.0 ukupno, što upućuje na Manje 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 1-0 (15%). Dvostruka šansa za Corinthians ili neriješeno je 71%.