Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| Flamengo | Botafogo | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | #2 (45 bod) | #11 (30 bod) |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | 1.9 / 0.8 | 1.4 / 1.7 |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 60% | 33% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 2.2 / 1.0 | 1.0 / 2.2 |
| Pokazatelj | Flamengo (doma) | Botafogo (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | 6-3-1 u 10 (1.9 / 0.8 gola po meču) | 4-2-6 u 12 (1.4 / 1.7 gola po meču) |
| Čista mreža | 44% | 31% |
| Oba tima zabila | 48% | 41% |
| Preko 2.5 gola | 49% | 35% |
| Najbolji strijelac | Henrique Bruno (4) | Henrique Bruno (4) |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (1.69 vs 0.91):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 1-0 (13%) | |
| Dvostruka šansa — Flamengo ili neriješeno (1X) | 80% | |
| Dvostruka šansa — Botafogo ili neriješeno (X2) | 44% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 76% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 73% / 27% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 26% / 74% | |
| Flamengo čista mreža | 40% | |
| Botafogo čista mreža | 18% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini Flamengo najizglednijim ishodom, 61%. Pune vjerojatnosti: Flamengo 61%, neriješeno 22%, Botafogo 16%.
Model daje 51% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Da'.
Očekivani golovi su 1.69 za Flamengo i 0.91 za Botafogo — oko 2.6 ukupno, što upućuje na Preko 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 1-0 (13%). Dvostruka šansa za Flamengo ili neriješeno je 80%.