Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| Fluminense | Remo | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | #4 (38 bod) | #18 (22 bod) |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | 1.8 / 1.1 | 1.0 / 2.1 |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 67% | 18% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 1.0 / 1.2 | 1.0 / 1.0 |
| Pokazatelj | Fluminense (doma) | Remo (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | 8-3-1 u 12 (1.8 / 1.1 gola po meču) | 2-2-7 u 11 (1.0 / 2.1 gola po meču) |
| Čista mreža | 39% | 10% |
| Oba tima zabila | 47% | 71% |
| Preko 2.5 gola | 41% | 49% |
| Najbolji strijelac | Kennedy John (2) | – |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (1.59 vs 0.56):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 1-0 (19%) | |
| Dvostruka šansa — Fluminense ili neriješeno (1X) | 87% | |
| Dvostruka šansa — Remo ili neriješeno (X2) | 37% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 75% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 63% / 37% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 17% / 83% | |
| Fluminense čista mreža | 57% | |
| Remo čista mreža | 20% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini Fluminense najizglednijim ishodom, 64%. Pune vjerojatnosti: Fluminense 64%, neriješeno 23%, Remo 13%.
Model daje 46% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Ne'.
Očekivani golovi su 1.59 za Fluminense i 0.56 za Remo — oko 2.2 ukupno, što upućuje na Manje 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 1-0 (19%). Dvostruka šansa za Fluminense ili neriješeno je 87%.