Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| Grêmio | São Paulo | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | #17 (22 bod) | #12 (26 bod) |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | 1.6 / 1.2 | 0.9 / 1.4 |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 50% | 18% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 1.0 / 1.6 | 1.0 / 2.0 |
| Pokazatelj | Grêmio (doma) | São Paulo (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | 5-3-2 u 10 (1.6 / 1.2 gola po meču) | 2-3-6 u 11 (0.9 / 1.4 gola po meču) |
| Čista mreža | 41% | 22% |
| Oba tima zabila | 46% | 51% |
| Preko 2.5 gola | 46% | 40% |
| Najbolji strijelac | Vinicius Carlos (9) | – |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (1.47 vs 1.1):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 1-1 (12%) | |
| Dvostruka šansa — Grêmio ili neriješeno (1X) | 72% | |
| Dvostruka šansa — São Paulo ili neriješeno (X2) | 54% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 74% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 73% / 27% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 26% / 74% | |
| Grêmio čista mreža | 33% | |
| São Paulo čista mreža | 23% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini Grêmio najizglednijim ishodom, 41%. Pune vjerojatnosti: Grêmio 41%, neriješeno 28%, São Paulo 31%.
Model daje 52% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Da'.
Očekivani golovi su 1.47 za Grêmio i 1.1 za São Paulo — oko 2.6 ukupno, što upućuje na Manje 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 1-1 (12%). Dvostruka šansa za Grêmio ili neriješeno je 72%.