Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| Inter Milan | Napoli | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | #10 (15 bod) | #30 (8 bod) |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | 1.5 / 1.2 | 0.8 / 2.8 |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 50% | 0% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 1.8 / 0.6 | 2.4 / 1.2 |
| Pokazatelj | Inter Milan (doma) | Napoli (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | 2-0-2 u 4 (1.5 / 1.2 gola po meču) | 0-1-3 u 4 (0.8 / 2.8 gola po meču) |
| Čista mreža | 42% | 40% |
| Oba tima zabila | 52% | 49% |
| Preko 2.5 gola | 59% | 53% |
| Najbolji strijelac | Lautaro Martinez (4) | Scott McTominay (4) |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (1.56 vs 1.03):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 1-1 (12%) | |
| Dvostruka šansa — Inter Milan ili neriješeno (1X) | 75% | |
| Dvostruka šansa — Napoli ili neriješeno (X2) | 50% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 75% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 73% / 27% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 26% / 74% | |
| Inter Milan čista mreža | 36% | |
| Napoli čista mreža | 21% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini Inter Milan najizglednijim ishodom, 52%. Pune vjerojatnosti: Inter Milan 52%, neriješeno 26%, Napoli 21%.
Model daje 49% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Ne'.
Očekivani golovi su 1.56 za Inter Milan i 1.03 za Napoli — oko 2.6 ukupno, što upućuje na Preko 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 1-1 (12%). Dvostruka šansa za Inter Milan ili neriješeno je 75%.