Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| Juventus | AC Milan | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | #13 (13 bod) | #3 (6 bod) |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | 2.2 / 1.2 | 2.0 / 1.0 |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 50% | 100% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 1.4 / 0.4 | 1.8 / 1.4 |
| Pokazatelj | Juventus (doma) | AC Milan (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | 2-2-0 u 4 (2.2 / 1.2 gola po meču) | 1-0-0 u 1 (2.0 / 1.0 gola po meču) |
| Čista mreža | 49% | 29% |
| Oba tima zabila | 44% | 61% |
| Preko 2.5 gola | 50% | 59% |
| Najbolji strijelac | Weston McKennie (4) | – |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (1.46 vs 1.07):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 1-1 (12%) | |
| Dvostruka šansa — Juventus ili neriješeno (1X) | 72% | |
| Dvostruka šansa — AC Milan ili neriješeno (X2) | 54% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 74% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 72% / 28% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 25% / 75% | |
| Juventus čista mreža | 34% | |
| AC Milan čista mreža | 23% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini Juventus najizglednijim ishodom, 44%. Pune vjerojatnosti: Juventus 44%, neriješeno 28%, AC Milan 27%.
Model daje 52% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Da'.
Očekivani golovi su 1.46 za Juventus i 1.07 za AC Milan — oko 2.5 ukupno, što upućuje na Manje 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 1-1 (12%). Dvostruka šansa za Juventus ili neriješeno je 72%.