Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| Napoli | Como | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | #30 (8 bod) | #11 (1 bod) |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | 1.5 / 1.0 | 1.0 / 1.0 |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 50% | 0% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 2.6 / 0.8 | 1.2 / 1.4 |
| Pokazatelj | Napoli (doma) | Como (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | 2-1-1 u 4 (1.5 / 1.0 gola po meču) | 0-1-0 u 1 (1.0 / 1.0 gola po meču) |
| Čista mreža | 35% | 25% |
| Oba tima zabila | 57% | 59% |
| Preko 2.5 gola | 59% | 51% |
| Najbolji strijelac | Scott McTominay (4) | Martin Baturina (2) |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (1.29 vs 1.02):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 1-1 (13%) | |
| Dvostruka šansa — Napoli ili neriješeno (1X) | 71% | |
| Dvostruka šansa — Como ili neriješeno (X2) | 57% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 72% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 67% / 33% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 20% / 80% | |
| Napoli čista mreža | 36% | |
| Como čista mreža | 28% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini Napoli najizglednijim ishodom, 40%. Pune vjerojatnosti: Napoli 40%, neriješeno 30%, Como 31%.
Model daje 49% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Ne'.
Očekivani golovi su 1.29 za Napoli i 1.02 za Como — oko 2.3 ukupno, što upućuje na Manje 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 1-1 (13%). Dvostruka šansa za Napoli ili neriješeno je 71%.