Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| Pau | Nancy | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | #9 (3 bod) | #13 (1 bod) |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | 0.0 / 1.0 | 0.0 / 0.0 |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 0% | 0% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 0.4 / 2.2 | 0.6 / 0.8 |
| Pokazatelj | Pau (doma) | Nancy (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | 0-0-1 u 1 (0.0 / 1.0 gola po meču) | 0-1-0 u 1 (0.0 / 0.0 gola po meču) |
| Čista mreža | 33% | 17% |
| Oba tima zabila | 46% | 53% |
| Preko 2.5 gola | 48% | 41% |
| Najbolji strijelac | Giovani Versini (6) | Zakaria Fdaouch (5) |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (1.72 vs 1.19):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 1-1 (11%) | |
| Dvostruka šansa — Pau ili neriješeno (1X) | 74% | |
| Dvostruka šansa — Nancy ili neriješeno (X2) | 50% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 76% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 79% / 21% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 33% / 67% | |
| Pau čista mreža | 30% | |
| Nancy čista mreža | 18% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini Pau najizglednijim ishodom, 43%. Pune vjerojatnosti: Pau 43%, neriješeno 27%, Nancy 30%.
Model daje 57% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Da'.
Očekivani golovi su 1.72 za Pau i 1.19 za Nancy — oko 2.9 ukupno, što upućuje na Preko 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 1-1 (11%). Dvostruka šansa za Pau ili neriješeno je 74%.