Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| RB Bragantino | Grêmio | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | #7 (32 bod) | #15 (25 bod) |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | 1.5 / 1.0 | 0.5 / 1.5 |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 45% | 0% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 0.4 / 0.8 | 0.8 / 1.2 |
| Pokazatelj | RB Bragantino (doma) | Grêmio (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | 5-2-4 u 11 (1.5 / 1.0 gola po meču) | 0-4-7 u 11 (0.5 / 1.5 gola po meču) |
| Čista mreža | 36% | 27% |
| Oba tima zabila | 50% | 49% |
| Preko 2.5 gola | 45% | 40% |
| Najbolji strijelac | Isidro Pitta (5) | Vinicius Carlos (9) |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (1.55 vs 1.14):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 1-1 (12%) | |
| Dvostruka šansa — RB Bragantino ili neriješeno (1X) | 72% | |
| Dvostruka šansa — Grêmio ili neriješeno (X2) | 53% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 75% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 75% / 25% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 28% / 72% | |
| RB Bragantino čista mreža | 32% | |
| Grêmio čista mreža | 21% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini RB Bragantino najizglednijim ishodom, 51%. Pune vjerojatnosti: RB Bragantino 51%, neriješeno 26%, Grêmio 24%.
Model daje 53% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Da'.
Očekivani golovi su 1.55 za RB Bragantino i 1.14 za Grêmio — oko 2.7 ukupno, što upućuje na Preko 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 1-1 (12%). Dvostruka šansa za RB Bragantino ili neriješeno je 72%.