Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| São Paulo | Santos | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | #12 (25 bod) | #15 (21 bod) |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | 1.7 / 0.9 | 1.3 / 2.1 |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 56% | 0% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 1.2 / 2.0 | 2.8 / 0.6 |
| Pokazatelj | São Paulo (doma) | Santos (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | 5-2-2 u 9 (1.7 / 0.9 gola po meču) | 0-4-5 u 9 (1.3 / 2.1 gola po meču) |
| Čista mreža | 43% | 28% |
| Oba tima zabila | 47% | 45% |
| Preko 2.5 gola | 43% | 40% |
| Najbolji strijelac | – | Barbosa Gabriel (7) |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (1.48 vs 0.97):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 1-0 (13%) | |
| Dvostruka šansa — São Paulo ili neriješeno (1X) | 75% | |
| Dvostruka šansa — Santos ili neriješeno (X2) | 51% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 74% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 70% / 30% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 23% / 77% | |
| São Paulo čista mreža | 38% | |
| Santos čista mreža | 23% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini São Paulo najizglednijim ishodom, 47%. Pune vjerojatnosti: São Paulo 47%, neriješeno 27%, Santos 26%.
Model daje 51% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Da'.
Očekivani golovi su 1.48 za São Paulo i 0.97 za Santos — oko 2.5 ukupno, što upućuje na Manje 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 1-0 (13%). Dvostruka šansa za São Paulo ili neriješeno je 75%.