Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| Vitória | Botafogo | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | #13 (26 bod) | #9 (30 bod) |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | 1.5 / 0.7 | 1.5 / 1.7 |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 70% | 36% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 0.8 / 2.0 | 1.6 / 0.8 |
| Pokazatelj | Vitória (doma) | Botafogo (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | 7-1-2 u 10 (1.5 / 0.7 gola po meču) | 4-2-5 u 11 (1.5 / 1.7 gola po meču) |
| Čista mreža | 37% | 32% |
| Oba tima zabila | 45% | 41% |
| Preko 2.5 gola | 44% | 35% |
| Najbolji strijelac | – | Henrique Bruno (4) |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (1.05 vs 1.23):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 1-1 (13%) | |
| Dvostruka šansa — Vitória ili neriješeno (1X) | 60% | |
| Dvostruka šansa — Botafogo ili neriješeno (X2) | 69% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 72% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 66% / 34% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 20% / 80% | |
| Vitória čista mreža | 29% | |
| Botafogo čista mreža | 35% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini Vitória najizglednijim ishodom, 37%. Pune vjerojatnosti: Vitória 37%, neriješeno 29%, Botafogo 34%.
Model daje 52% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Da'.
Očekivani golovi su 1.05 za Vitória i 1.23 za Botafogo — oko 2.3 ukupno, što upućuje na Manje 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 1-1 (13%). Dvostruka šansa za Vitória ili neriješeno je 60%.