Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| Vitória | Grêmio | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | #13 (29 bod) | #15 (28 bod) |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | 1.3 / 0.8 | 0.5 / 1.5 |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 67% | 0% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 0.4 / 1.4 | 1.0 / 1.2 |
| Pokazatelj | Vitória (doma) | Grêmio (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | 8-1-3 u 12 (1.3 / 0.8 gola po meču) | 0-4-8 u 12 (0.5 / 1.5 gola po meču) |
| Čista mreža | 38% | 27% |
| Oba tima zabila | 44% | 49% |
| Preko 2.5 gola | 44% | 39% |
| Najbolji strijelac | – | Vinicius Carlos (9) |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (1.42 vs 1.22):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 1-1 (12%) | |
| Dvostruka šansa — Vitória ili neriješeno (1X) | 68% | |
| Dvostruka šansa — Grêmio ili neriješeno (X2) | 58% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 74% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 74% / 26% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 27% / 73% | |
| Vitória čista mreža | 30% | |
| Grêmio čista mreža | 24% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini Vitória najizglednijim ishodom, 40%. Pune vjerojatnosti: Vitória 40%, neriješeno 27%, Grêmio 32%.
Model daje 54% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Da'.
Očekivani golovi su 1.42 za Vitória i 1.22 za Grêmio — oko 2.6 ukupno, što upućuje na Preko 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 1-1 (12%). Dvostruka šansa za Vitória ili neriješeno je 68%.