Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| Atletik Kuklen | Sozopol | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | n/a | n/a |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | n/a | n/a |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 0% | 0% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 0.75 / 1.5 | – / – |
| Pokazatelj | Atletik Kuklen (doma) | Sozopol (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | n/a | n/a |
| Čista mreža | 50% | 0% |
| Oba tima zabila | 50% | 0% |
| Preko 2.5 gola | 50% | 0% |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (0.62 vs 2.61):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 0-2 (13%) | |
| Dvostruka šansa — Atletik Kuklen ili neriješeno (1X) | 20% | |
| Dvostruka šansa — Sozopol ili neriješeno (X2) | 93% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 87% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 83% / 17% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 40% / 60% | |
| Atletik Kuklen čista mreža | 7% | |
| Sozopol čista mreža | 54% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini Sozopol najizglednijim ishodom, 75%. Pune vjerojatnosti: Atletik Kuklen 9%, neriješeno 16%, Sozopol 75%.
Model daje 49% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Ne'.
Očekivani golovi su 0.62 za Atletik Kuklen i 2.61 za Sozopol — oko 3.2 ukupno, što upućuje na Preko 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 0-2 (13%). Dvostruka šansa za Atletik Kuklen ili neriješeno je 20%.