Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| Bologna | Sassuolo | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | #10 (15 bod) | #11 (3 bod) |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | 1.8 / 1.0 | 1.0 / 2.0 |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 25% | 0% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 0.8 / 1.6 | 1.8 / 2.0 |
| Pokazatelj | Bologna (doma) | Sassuolo (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | 1-3-0 u 4 (1.8 / 1.0 gola po meču) | 0-0-1 u 1 (1.0 / 2.0 gola po meču) |
| Čista mreža | 30% | 19% |
| Oba tima zabila | 52% | 65% |
| Preko 2.5 gola | 48% | 62% |
| Najbolji strijelac | Federico Bernardeschi (5) | – |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (1.56 vs 1.08):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 1-1 (12%) | |
| Dvostruka šansa — Bologna ili neriješeno (1X) | 74% | |
| Dvostruka šansa — Sassuolo ili neriješeno (X2) | 52% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 75% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 74% / 26% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 27% / 73% | |
| Bologna čista mreža | 34% | |
| Sassuolo čista mreža | 21% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini Bologna najizglednijim ishodom, 48%. Pune vjerojatnosti: Bologna 48%, neriješeno 27%, Sassuolo 25%.
Model daje 52% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Da'.
Očekivani golovi su 1.56 za Bologna i 1.08 za Sassuolo — oko 2.6 ukupno, što upućuje na Preko 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 1-1 (12%). Dvostruka šansa za Bologna ili neriješeno je 74%.