Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| Roma | Atalanta | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | #8 (16 bod) | #15 (13 bod) |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | 1.2 / 1.0 | 1.0 / 1.2 |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 50% | 50% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 2.2 / 2.0 | 1.4 / 0.2 |
| Pokazatelj | Roma (doma) | Atalanta (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | 2-0-2 u 4 (1.2 / 1.0 gola po meču) | 2-0-2 u 4 (1.0 / 1.2 gola po meču) |
| Čista mreža | 39% | 32% |
| Oba tima zabila | 51% | 58% |
| Preko 2.5 gola | 56% | 54% |
| Najbolji strijelac | Lorenzo Pellegrini (3) | Lazar Samardzic (4) |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (1.43 vs 1.24):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 1-1 (12%) | |
| Dvostruka šansa — Roma ili neriješeno (1X) | 67% | |
| Dvostruka šansa — Atalanta ili neriješeno (X2) | 59% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 74% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 75% / 25% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 28% / 72% | |
| Roma čista mreža | 29% | |
| Atalanta čista mreža | 24% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini Roma najizglednijim ishodom, 46%. Pune vjerojatnosti: Roma 46%, neriješeno 27%, Atalanta 27%.
Model daje 52% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Da'.
Očekivani golovi su 1.43 za Roma i 1.24 za Atalanta — oko 2.7 ukupno, što upućuje na Preko 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 1-1 (12%). Dvostruka šansa za Roma ili neriješeno je 67%.