Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| Roma | Fiorentina | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | #8 (16 bod) | #15 (9 bod) |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | 1.2 / 1.0 | 1.3 / 1.0 |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 50% | 33% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 2.0 / 2.6 | 2.0 / 1.4 |
| Pokazatelj | Roma (doma) | Fiorentina (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | 2-0-2 u 4 (1.2 / 1.0 gola po meču) | 1-0-2 u 3 (1.3 / 1.0 gola po meču) |
| Čista mreža | 39% | 22% |
| Oba tima zabila | 51% | 57% |
| Preko 2.5 gola | 56% | 54% |
| Najbolji strijelac | Lorenzo Pellegrini (3) | – |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (1.57 vs 1.04):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 1-1 (12%) | |
| Dvostruka šansa — Roma ili neriješeno (1X) | 75% | |
| Dvostruka šansa — Fiorentina ili neriješeno (X2) | 50% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 75% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 73% / 27% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 27% / 73% | |
| Roma čista mreža | 35% | |
| Fiorentina čista mreža | 21% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini Roma najizglednijim ishodom, 56%. Pune vjerojatnosti: Roma 56%, neriješeno 25%, Fiorentina 20%.
Model daje 50% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Da'.
Očekivani golovi su 1.57 za Roma i 1.04 za Fiorentina — oko 2.6 ukupno, što upućuje na Preko 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 1-1 (12%). Dvostruka šansa za Roma ili neriješeno je 75%.