Vjerojatnosti pobjede iz našeg Poisson statističkog modela (ocjene napada i obrane, prednost domaćina, očekivani golovi):
| Santos | Mirassol | |
|---|---|---|
| Pozicija na tablici | #14 (25 bod) | #16 (23 bod) |
| Golovi zabijeni / primljeni po meču* | 1.4 / 1.3 | 0.9 / 1.7 |
| Postotak pobjeda ove sezone* | 42% | 10% |
| Zadnjih 5 — golovi za / protiv | 1.2 / 0.6 | 0.8 / 2.2 |
| Pokazatelj | Santos (doma) | Mirassol (gost) |
|---|---|---|
| Ovosezonski učinak | 5-3-4 u 12 (1.4 / 1.3 gola po meču) | 1-2-7 u 10 (0.9 / 1.7 gola po meču) |
| Čista mreža | 42% | 33% |
| Oba tima zabila | 45% | 42% |
| Preko 2.5 gola | 45% | 33% |
| Najbolji strijelac | Barbosa Gabriel (8) | – |
Izvedeno iz očekivanih golova modela (1.43 vs 1.34):
| Tržište | Vjerojatnost modela | |
|---|---|---|
| Najvjerojatniji rezultat | 1-1 (12%) | |
| Dvostruka šansa — Santos ili neriješeno (1X) | 65% | |
| Dvostruka šansa — Mirassol ili neriješeno (X2) | 61% | |
| Dvostruka šansa — bilo koji tim (12) | 75% | |
| Preko / Manje 1.5 gola | 76% / 24% | |
| Preko / Manje 3.5 gola | 30% / 70% | |
| Santos čista mreža | 26% | |
| Mirassol čista mreža | 24% | |
Želiš ove podatke u svojoj aplikaciji ili modelu? Vjerojatnosti pobjede (1X2), očekivani golovi, više/manje, oba tima zabijaju i točan rezultat za 40+ liga preko jednostavnog JSON API-ja — isti GoalSoon model iza ove stranice.
Naš statistički model čini Santos najizglednijim ishodom, 46%. Pune vjerojatnosti: Santos 46%, neriješeno 27%, Mirassol 27%.
Model daje 54% šanse da oba tima zabiju, pa je tendencija 'Da'.
Očekivani golovi su 1.43 za Santos i 1.34 za Mirassol — oko 2.8 ukupno, što upućuje na Preko 2.5.
Najvjerojatniji rezultat po modelu je 1-1 (12%). Dvostruka šansa za Santos ili neriješeno je 65%.